| Data | Bagnatura (min) | Pioggia (mm) | Temp max (°C) | Temp min (°C) | Umidità max (%Sat) | Umidità min (%Sat) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2010 | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* |
| 03/03/2010 | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* |
| 04/03/2010 | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* |
| 11/03/2010 | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* |
| 12/03/2010 | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* |
| 13/03/2010 | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* |
| 14/03/2010 | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* |
| 15/03/2010 | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* |
| 16/03/2010 | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* |
Report Generato automaticamente Inzio:17/03/2010 12.01.27 Fine:17/03/2010 12.01.30, Giorni visualizzati:15