| Data | Bagnatura (min) | Pioggia (mm) | Temp max (°C) | Temp min (°C) | Umidità max (%Sat) | Umidità min (%Sat) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2010 | 213 | 0 | 32,4 | 13,3 | 96 | 17 |
| 19/08/2010 | 0 | 0 | 34,4 | 14,3 | 90 | 25 |
| 20/08/2010 | 127 | 0 | 34,3 | 16,9 | 91 | 29 |
| 21/08/2010 | 799 | 0,4 | 31 | 17,2 | 100 | 50 |
| 22/08/2010 | 415 | 0 | 31,1 | 18 | 100 | 42 |
| 23/08/2010 | 267 | 0 | 35,5 | 17 | 98 | 27 |
| 24/08/2010 | 102 | 0 | 35,1 | 16,9 | 96 | 22 |
| 25/08/2010 | 0 | 0 | 35,8 | 17,4 | 86 | 21 |
| 26/08/2010 | 0 | 0 | 34,2 | 17,2 | 86 | 20 |
| 27/08/2010 | 0 | 0 | 37,1 | 24,7 | 57 | 22 |
| 28/08/2010 | 0 | 0 | 33,4 | 20,6 | 73 | 28 |
| 29/08/2010 | 0 | 0 | 26,4 | 16,4 | 90 | 45 |
| 30/08/2010 | 122 | 0 | 29,2 | 13,6 | 91 | 33 |
| 31/08/2010 | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* |
| 01/09/2010 | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* |
Report Generato automaticamente Inzio:02/09/2010 12.01.33 Fine:02/09/2010 12.01.36, Giorni visualizzati:15