| Data | Bagnatura (min) | Pioggia (mm) | Temp max (°C) | Temp min (°C) | Umidità max (%Sat) | Umidità min (%Sat) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2010 | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* |
| 02/09/2010 | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* |
| 03/09/2010 | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* |
| 04/09/2010 | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* |
| 05/09/2010 | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* |
| 06/09/2010 | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* |
| 07/09/2010 | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* |
| 08/09/2010 | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* |
| 09/09/2010 | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* |
| 10/09/2010 | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* |
| 11/09/2010 | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* |
| 12/09/2010 | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* |
| 13/09/2010 | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* |
| 14/09/2010 | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* |
| 15/09/2010 | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* | d/m* |
Report Generato automaticamente Inzio:16/09/2010 12.01.37 Fine:16/09/2010 12.01.40, Giorni visualizzati:15