Colledimezzo (CH) altitudine: 424 m s.l.m.
| Cielo | Pioggia | Dir. Vento | T Max | T Min | UR Max | V Max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venerdì (30/07/2010) |
AM | ![]() |
8,9 mm | ![]() |
22 °C | 16 °C | 100 % | 5 m/s |
| PM | ![]() |
0 mm | ![]() |
|||||
| Sabato (31/07/2010) |
AM | ![]() |
1 mm | ![]() |
23 °C | 15 °C | 100 % | 3 m/s |
| PM | ![]() |
1,5 mm | ![]() |
|||||
| Domenica (01/08/2010) |
AM | ![]() |
0 mm | ![]() |
23 °C | 16 °C | 100 % | 5 m/s |
| PM | ![]() |
0 mm | ![]() |
|||||
| Lunedì (02/08/2010) |
AM | ![]() |
0 mm | ![]() |
25 °C | 16 °C | 90 % | 4 m/s |
| PM | ![]() |
0 mm | ![]() |
|||||
| Martedì (03/08/2010) |
AM | ![]() |
0 mm | ![]() |
26 °C | 17 °C | 89 % | 5 m/s |
| PM | ![]() |
0 mm | ![]() |
|||||
| Mercoledì (04/08/2010) |
AM | ![]() |
0 mm | ![]() |
22 °C | 16 °C | 97 % | 6 m/s |
| PM | ![]() |
0 mm | ![]() |
|||||
| Giovedì (05/08/2010) |
AM | ![]() |
0 mm | ![]() |
22 °C | 15 °C | 100 % | 6 m/s |
| PM | ![]() |
0 mm | ![]() |
|||||
| Cambia Localita' | Stampa |
(C)2006 CAR-ARSSA, HIMET, CETEMPS