Ovindoli (AQ) altitudine: 1375 m s.l.m.
| Cielo | Pioggia | Dir. Vento | T Max | T Min | UR Max | V Max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercoledì (08/02/2012) |
AM | ![]() |
3,1 mm | ![]() |
-3 °C | -7 °C | 100 % | 7 m/s |
| PM | ![]() |
6,9 mm | ![]() |
|||||
| Giovedì (09/02/2012) |
AM | ![]() |
0,5 mm | ![]() |
-2 °C | -4 °C | 100 % | 4 m/s |
| PM | ![]() |
3,2 mm | ![]() |
|||||
| Cambia Localita' | Stampa |
(C)2006 CAR-ARSSA, HIMET, CETEMPS