Gessopalena (CH) altitudine: 644 m s.l.m.
| Cielo | Pioggia | Dir. Vento | T Max | T Min | UR Max | V Max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venerdì (30/07/2010) |
AM | ![]() |
5,3 mm | ![]() |
22 °C | 17 °C | 100 % | 4 m/s |
| PM | ![]() |
0 mm | ![]() |
|||||
| Sabato (31/07/2010) |
AM | ![]() |
0 mm | ![]() |
23 °C | 16 °C | 99 % | 4 m/s |
| PM | ![]() |
1,9 mm | ![]() |
|||||
| Domenica (01/08/2010) |
AM | ![]() |
0 mm | ![]() |
25 °C | 17 °C | 94 % | 5 m/s |
| PM | ![]() |
0 mm | ![]() |
|||||
| Lunedì (02/08/2010) |
AM | ![]() |
0 mm | ![]() |
26 °C | 18 °C | 81 % | 4 m/s |
| PM | ![]() |
0 mm | ![]() |
|||||
| Martedì (03/08/2010) |
AM | ![]() |
0 mm | ![]() |
27 °C | 19 °C | 85 % | 4 m/s |
| PM | ![]() |
0 mm | ![]() |
|||||
| Mercoledì (04/08/2010) |
AM | ![]() |
0 mm | ![]() |
23 °C | 17 °C | 90 % | 5 m/s |
| PM | ![]() |
0 mm | ![]() |
|||||
| Giovedì (05/08/2010) |
AM | ![]() |
0 mm | ![]() |
23 °C | 16 °C | 94 % | 5 m/s |
| PM | ![]() |
0 mm | ![]() |
|||||
| Cambia Localita' | Stampa |
(C)2006 CAR-ARSSA, HIMET, CETEMPS