Archi (CH) altitudine: 462 m s.l.m.
| Cielo | Pioggia | Dir. Vento | T Max | T Min | UR Max | V Max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovedì (02/09/2010) |
AM | ![]() |
0 mm | ![]() |
22 °C | 12 °C | 83 % | 4 m/s |
| PM | ![]() |
0 mm | ![]() |
|||||
| Venerdì (03/09/2010) |
AM | ![]() |
0 mm | ![]() |
22 °C | 15 °C | 88 % | 3 m/s |
| PM | ![]() |
0 mm | ![]() |
|||||
| Sabato (04/09/2010) |
AM | ![]() |
0 mm | ![]() |
21 °C | 14 °C | 94 % | 4 m/s |
| PM | ![]() |
0 mm | ![]() |
|||||
| Domenica (05/09/2010) |
AM | ![]() |
0 mm | ![]() |
21 °C | 15 °C | 92 % | 5 m/s |
| PM | ![]() |
0 mm | ![]() |
|||||
| Cambia Localita' | Stampa |
(C)2006 CAR-ARSSA, HIMET, CETEMPS