Archi (CH) altitudine: 462 m s.l.m.
| Cielo | Pioggia | Dir. Vento | T Max | T Min | UR Max | V Max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovedì (11/03/2010) |
AM | ![]() |
0 mm | ![]() |
2 °C | 0 °C | 100 % | 5 m/s |
| PM | ![]() |
0 mm | ![]() |
|||||
| Venerdì (12/03/2010) |
AM | ![]() |
0 mm | ![]() |
1 °C | -1 °C | 92 % | 5 m/s |
| PM | ![]() |
0 mm | ![]() |
|||||
| Sabato (13/03/2010) |
AM | ![]() |
0 mm | ![]() |
1 °C | 0 °C | 100 % | 8 m/s |
| PM | ![]() |
9,6 mm | ![]() |
|||||
| Domenica (14/03/2010) |
AM | ![]() |
3,5 mm | ![]() |
1 °C | 0 °C | 100 % | 7 m/s |
| PM | ![]() |
3,1 mm | ![]() |
|||||
| Lunedì (15/03/2010) |
AM | ![]() |
11,4 mm | ![]() |
1 °C | 0 °C | 100 % | 8 m/s |
| PM | ![]() |
0 mm | ![]() |
|||||
| Martedì (16/03/2010) |
AM | ![]() |
0,8 mm | ![]() |
1 °C | 1 °C | 99 % | 4 m/s |
| PM | ![]() |
0 mm | ![]() |
|||||
| Cambia Localita' | Stampa |
(C)2006 CAR-ARSSA, HIMET, CETEMPS